Shanghai Latest PDAC Treatment Resources
Comprehensive clinical trial and treatment guide for pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) — targeted therapies, immunotherapy, mRNA vaccines, and post-surgery protocols available in China.
Updated: April 2026Disclaimer
This data is compiled by a non-professional for reference purposes. Information may not be 100% accurate. Always verify with your treating physician. Only Chinese domestic clinical trials are included (international trials like RMC-6236/RMC-9805 in the US are in a separate section).
PDAC Targeted Therapies — China Clinical Trials
Currently active clinical trials for PDAC in China, organized by target. Click drug names for more info.
| Target | Drug Name | Population | Trial Phase | Efficacy Data |
|---|---|---|---|---|
| KRAS G12D (~40% of PDAC) | ||||
| KRAS G12D | HRS-4642 Hengrui 恒瑞 | Locally advanced / metastatic | Phase 3 | Monotherapy: ORR 20.8%, DCR 79.2%, PFS 4.1mo, OS 7.2mo + AG: ORR 60.0%, DCR 93.3% |
| KRAS G12D | GFH375 GenFleet 劲方 | Locally advanced / metastatic | Phase 2 Phase 3 | Monotherapy (66 PDAC, 45 ≥ 2nd line): ORR 41%, DCR 97% |
| KRAS G12D | RNK08954 | Locally advanced / metastatic | Phase 1/2 Phase 2 | Monotherapy (17 PDAC): ORR 15%, DCR 85%, median duration 3.5mo |
| KRAS G12D | TSN1611 | Locally advanced / metastatic | Phase 1/2 | Monotherapy (800mg/1200mg QD, 1-2 prior lines): ORR 36.4%, DCR 72.7% |
| KRAS G12D | ABSK141 / QLC1101 / DN022150 / HBW-012336 | Locally advanced / metastatic | Phase 1/2 | Dose exploration — data pending |
| KRAS G12D | NW-301D (TCR-T) | Requires HLA-A*11:01 | Phase 1 | — |
| KRAS G12V | ||||
| KRAS G12V | NW-301V (TCR-T) | Requires HLA-A*11:01 | Phase 1 | 14 pts (CRC+PDAC): ORR 42.9%, DCR 78.6%. High-dose (10 pts): 5 PR, 5 SD |
| KRAS G12V | KRAS G12V TCR-T (Changhai Hospital) 长海医院 金刚/郭世伟团队 | Requires HLA-A*11:01 | Phase 1 | 5 recurrent PDAC: 1 CR (4 liver mets completely resolved, sustained 5.5mo) |
| KRAS G12V | IX001 (TCR-T) / KRAS TCR-T (可瑞生物) | Requires HLA-A*11:01 | Phase 1 | Dose exploration |
| KRAS G12V | XP-001-V2 (Vaccine) | Multiple HLA types eligible | Phase 1 | — |
| KRAS G12C (Multiple Approved Drugs) | ||||
| KRAS G12C | JAB-21822 (戈来雷塞) | Locally advanced / metastatic | Phase 2 | Phase 1 included 2 PDAC patients |
| KRAS G12C | MK-1084 / HRS-7058 | Locally advanced / metastatic | Phase 2 | — |
| KRAS G12C | 索托拉西布 / 阿达格拉西布 / 氟泽雷塞 / 格索雷塞 | Approved | Approved | On market |
| Pan-KRAS (Multiple KRAS mutations) | ||||
| Pan-KRAS | JAB-23E73 | Locally advanced / metastatic | Phase 1 | ≥160mg, 13 PDAC (mostly ≥3rd line): ORR 38.5%, DCR 84.6% |
| Pan-KRAS | HBW-012462 / BGB-53038 | Locally advanced / metastatic | Phase 1 | Dose exploration |
| Pan-KRAS | RGL-232 / ABO2102 (Vaccines) | Locally advanced / metastatic | Phase 1 | mRNA vaccines targeting KRAS mutations |
| Pan-RAS (All RAS mutations) | ||||
| Pan-RAS | JYP0015 / GFH276 / HRS-7172 / HRS-2329 / AN9025 / BPI-572270 / ASKC189 | Locally advanced / metastatic | Phase 1 | All in dose exploration stage |
| CLDN18.2 (⚠️ GI toxicity — monitor weight) | ||||
| CLDN18.2 | QLS31905 (CLDN18.2 × CD3 bispecific) | Treatment-naive | Phase 3 | Monotherapy (12 PDAC): ORR 25%, DCR 91.67%, PFS 3.94mo |
| CLDN18.2 | PT886 / Spevatamig (CLDN18.2 × CD47) | Locally advanced / metastatic | Phase 2 | + AG: mPFS 7.3mo, 6mo-PFS 59%, 6mo-OS 93%, DCR 93%, ORR 33% |
| CLDN18.2 | IBI343 (ADC-exatecan) | Locally advanced / metastatic | Phase 2/3 | Monotherapy: ORR 22.7%, DCR 81.8%, PFS 5.4mo, OS 8.5mo |
| CLDN18.2 | FG-M108 (ADCC-enhanced mAb) | Treatment-naive (CLDN18.2 mid-high expr) | Phase 2 Phase 3 | + AG (32 pts): ORR 53.1%, DCR 100%, DOR 9.9mo, PFS 9.9mo |
| Immunotherapy | ||||
| PD-1/TGF-β | TQB2868 + 安罗替尼 + AG | Treatment-naive | Phase 3 | 36 evaluable: ORR 63.9%, DCR 100%, 6mo-PFS 86%, 6mo-OS 95% |
| TF (⚠️ Ocular toxicity — caution with glaucoma) | ||||
| TF | MRG004A (ADC-MMAE) | Locally advanced / metastatic | Phase 3 | 1st line (10 pts): ORR 40%, DCR 80%, PFS 5.8mo, OS 13.2mo ≥2nd line (27 pts): ORR 18.5%, PFS 2.7mo |
| MTAP Deletion | ||||
| MTAP | BMS-986504 | Locally advanced / metastatic | Phase 2 | Monotherapy (35 PDAC): ORR 17%, DCR 69% |
| MTAP | ABSK131 / GH56 / AMG 193 | Locally advanced / metastatic | Phase 1/2 | Dose exploration |
| Personalized Cancer Vaccines | ||||
| Personalized | mRNA Vaccine (Ruijin 瑞金) NCT05916248 | Locally advanced / metastatic | Phase 1 | — |
| Personalized | mRNA Vaccine (Guangzhou Medical Univ.) NCT06195384 | Locally advanced / metastatic | Phase 1 | — |
| Personalized | Peptide Vaccines (Nanchang, HKU-Shenzhen) | Locally advanced / metastatic | Phase 1 | — |
| Personalized | srRNA Vaccine (Peking Univ. Cancer Hospital) NCT05579275 | Locally advanced / metastatic | Phase 1 | — |
| Other Known Targetable Mutations (Approved Drugs) | ||||
| BRCA1/2 | Olaparib / Rucaparib / FOLFIRINOX or platinum-based | Germline & somatic | Approved | PARP inhibitors |
| BRAF V600E | Dabrafenib + Trametinib | Somatic | Approved | Dual MAPK pathway blockade |
| RET Fusion | Selpercatinib | Somatic | Approved | Selective RET kinase inhibitor |
| NTRK1/2/3 | Larotrectinib / Entrectinib / Repotrectinib | Somatic | Approved | TRK inhibitors |
| NRG1 Fusion | Zenocutuzumab | Somatic | Approved | HER2/HER3 bispecific antibody |
| HER2 Amp | Trastuzumab deruxtecan | Somatic | Approved | HER2 ADC |
| FGFR1/2/3 | Erdafitinib | Somatic | Approved | Pan-FGFR TKI |
| MSI-H / TMB-H | Nivolumab+Ipilimumab / Pembrolizumab | Somatic | Approved | Immune checkpoint inhibitors |
Anti-Recurrence Vaccines — Post-Surgery Prevention
Personalized cancer vaccines designed to prevent recurrence after curative-intent surgery. All trials are in China.
| Name | Company | Hospital | Requirements | Notes |
|---|---|---|---|---|
| PCNAT-01 | 安达生物 | 上海长海 / 中山 | Completed 12 cycles mFOLFIRINOX post-surgery, no radiological recurrence | Peptide vaccine for recurrence prevention |
| AK154 | 康方生物 | 上海复旦肿瘤 | Surgery at Fudan Cancer, vaccine first then sequential mFOLFIRINOX | mRNA vaccine — chemo start delayed due to vaccination schedule |
| RGL-270 | 瑞宏迪 | 上海复旦肿瘤 | Post-surgery, completed 6mo chemo, no radiological recurrence | mRNA vaccine — may be full (verify) |
| XH001 | 新合生物 | 北京协和 | Surgery at PUMCH (fresh tissue needed), not yet started chemo | mRNA vaccine — combined with chemo (mFOLFIRINOX or GemCap) |
| XP-004 | 信普 | 上海瑞金 | Elderly patients unable to tolerate chemo | mRNA vaccine — no chemotherapy |
| R01 | 纽安津 | 浙一 / 邵逸夫 | Surgery at the same hospital, no neoadjuvant | mRNA vaccine — combined with GemCap or mFOLFIRINOX. Also has late-stage trial |
| LK101 | 立康 | 海南 | Self-pay (150,000 RMB/shot × 4-7 shots) | mRNA-DC vaccine — expensive, self-pay only |
| ABO2109 | 艾博生物 | 上海 / 苏州 | Surgery at partner hospital, no neoadjuvant | mRNA vaccine — combined with chemo |
Other Anti-Recurrence Approaches
| Name | Company | Hospital | Requirements | Notes |
|---|---|---|---|---|
| CT041 (CAR-T, anti-CLDN18.2) | 科济制药 | 上海复旦肿瘤 | Post-surgery with elevated CA19-9. Applying for market approval (gastric cancer; pancreatic indication unclear) | Phase I: ORR 16.7%, DCR 70.8%, mOS 10.0mo in advanced patients |
| VRT106 (Oncolytic Virus) | 威溶特医药 | 广东省人民医院 | Post-surgery combined with GemCap | — |
Revolution Medicines (RMC) Pipeline — Global Reference
RMC drugs are primarily available in the US. Included here for comparison with Chinese domestic alternatives.
RMC-6236 (Pan-RAS Inhibitor)
| Trial | Regimen | Patients | Side Effects (≥10%) | Efficacy |
|---|---|---|---|---|
| 2023 ESMO | RMC-6236 monotherapy | 14 PDAC + 9 NSCLC | Rash 52%, diarrhea 21%, nausea 21%, vomiting 15% | ORR 36%, DCR 86% |
| 2025 ASCO | RMC-6236 monotherapy (160-300mg QD) | 127 RAS-mutant PDAC | Rash 91%, diarrhea 48%, nausea 43%, vomiting 31%, stomatitis 31% | KRAS G12X: ORR 29%, RAS-mutant: ORR 25% |
| RASolute 302 (Phase 3) | RMC-6236 vs chemo | 460 previously treated mPDAC, 1:1 randomization | — | RMC-6236: mOS 13.2mo vs chemo 6.7mo |
| RASolute 303 (Phase 3) | RMC-6236 ± chemo | Treatment-naive (started Feb 2026) | — | Ongoing |
| NCT07252232 (Phase 3) | Post-surgery RMC-6236 + chemo | ~500 patients | — | Adjuvant setting — ongoing |
RMC-9805 (KRAS G12D Inhibitor)
| Trial | Regimen | Patients | Side Effects (≥10%) | Efficacy |
|---|---|---|---|---|
| 2025 ASCO | RMC-9805 (150-1200mg QD) | 179 KRAS G12D solid tumors (104 PDAC) | At 1200mg/600mg BID: nausea 27%, diarrhea 20%, vomiting 15%, rash 10% | At 1200mg QD or 600mg BID (n=40): ORR 30%, DCR 80% |
| NCT06040541 (Phase 1) | A: RMC-9805 mono; B: + RMC-6236 | Locally advanced / metastatic solid tumors | — | Ongoing |
RMC-5127 (KRAS G12V Inhibitor) & Preclinical
| Drug | Target | Trial | Arms |
|---|---|---|---|
| RMC-5127 | KRAS G12V | NCT07349537 (Phase 1) | A: mono dose escalation; B: + RMC-6236; C: + cetuximab |
| RMC-7977 | Pan-KRAS | Preclinical | — |
| RMC-9945 | KRAS G12D | Preclinical | — |
Post-Surgery Adjuvant Chemotherapy — Evidence Summary
Comparison of adjuvant chemotherapy regimens after curative-intent PDAC resection. Data from major clinical trials.
| Year | Comparison | Key Results |
|---|---|---|
| 2017 | GemCap (双滨) vs Gemcitabine alone | GemCap mOS 28.0mo vs Gem 25.5mo |
| 2025 | GemCap vs Gemcitabine (updated) | R0 patients: Gem mOS 32.2mo vs GemCap 49.9mo. Node-negative: GemCap 5yr-OS 59% vs Gem 53% |
| 2018 | mFOLFIRINOX vs Gemcitabine | mFOLFIRINOX: mOS 54mo vs Gem 36mo, 5yr-OS 43.2% vs 31.4%. Higher toxicity. |
| 2022 | mFOLFIRINOX vs Gemcitabine (updated) | mFOLFIRINOX: mDFS 21.4mo vs 12.8mo, 5yr-DFS 26.1% vs 19.0%, mOS 53.5mo vs 35.5mo, 5yr-OS 43.2% vs 31.4% |
| 2016 | S-1 vs Gemcitabine (Japan) | S-1: mOS 47mo vs Gem 26mo, 5yr-OS 44% vs 24% |
| 2020 | Network Meta-Analysis | mFOLFIRINOX and S-1 most effective. mFOLFIRINOX preferred first-line adjuvant. For patients intolerant to mFOLFIRINOX, Gem+nab-paclitaxel showed no additional benefit over Gem alone. |
| 2023 | AG vs Gemcitabine | AG: mDFS 16.6mo vs Gem 13.7mo, mOS 41.8mo vs 37.7mo |
Key Takeaway for Patients
mFOLFIRINOX is the most effective adjuvant regimen (5yr-OS 43%) but has higher toxicity. GemCap (双滨) is a good alternative with lower toxicity and strong results (49.9mo mOS in R0 patients). Discuss with your oncologist which regimen best suits your condition and tolerance.
Disclaimer: This data is compiled by a non-professional volunteer (整理人: G) for reference purposes only. Updated as of April 25, 2026. Information may not be 100% accurate and clinical trial availability may change without notice. This resource does not constitute medical advice. Always consult your treating oncologist before making treatment decisions. For trial enrollment, contact the hospital's international department directly.